Walcker-Orgel mit Organola
Erbauer: E. F. Walcker u. Co. Ludwigsburg
Baujahr: 1916 Opus 1894
System: pneumatische Taschenlade
Balgsystem: Mehrfaltenmagazinbalg
Winderzeugung: elektrisch
Tonumfang: Manual C - a''' / Pedal C - f'
Disposition
| Werk | Nr. | Register | Lage |
|---|---|---|---|
| Schwellwerk, I. Manual | 01. | Fugara | 4' |
| Schwellwerk, I. Manual | 02. | Flöte | 4' |
| Schwellwerk, I. Manual | 03. | Principal | 8' |
| Schwellwerk, I. Manual | 04. | Konzertflöte | 8' |
| Schwellwerk, I. Manual | 05. | Gedackt | 8' |
| Schwellwerk, I. Manual | 06. | Gemshorn | 8' |
| Schwellwerk, II. Manual | 07. | Viola | 8' |
| Schwellwerk, II. Manual | 08. | Voix céleste | 8' |
| Schwellwerk, II. Manual | 09. | Quinattoen | 8' |
| Schwellwerk, II. Manual | 10. | Harmonica aetheria | 4' |
| Schwellwerk, II. Manual | 11. | Solotrompete | 8' |
| Schwellwerk, II. Manual | 12. | Violine | 4' |
| Schwellwerk, II. Manual | 13. | Rohrflöte | 4' |
| Schwellwerk, II. Manual | 14. | Bachflöte | 2' |
| Pedal | 15. | Subbass | 16' |
| Spielhilfen | Koppel | Super | |
| Spielhilfen | Koppel | Manual/Pedal | |
| Spielhilfen | Koppel | Manual/Pedal | |
| Spielhilfen | Koppel | Suboktav Manual | |
| Spielhilfen | Koppel | Superoktav Manual | |
| Spielhilfen | Koppel | Melodiekoppel | |
| Spielhilfen | Koppel | Basskoppel |
Empfehlung
Sie interessieren sich für die Königin der Instrumente & suchen etwa Informationen über ein bestimmtes Orgelwerk in Deutschland? Auf dieser Seite, die eine ebenso engagierte wie kompetente Zusammenstellung bietet, werden Sie fündig: www.orgel-information.de











