|
www.dieskau.de |
||
| zur Hauptseite | ||
| Jahr | Konzerte | Zuhörer | durchschn. | Einnahmen | durchschn. |
| 1988 | 5 | 438 | 88 | Mark 1.546 | 309 |
| 1989 | 5 | 501 | 100 | Mark 1.779 | 356 |
| 1990 | 4 | 256 | 64 | DM 995 | 244 |
| 1991 | 4 | 180 | 45 | DM 963 | 241 |
| 1992 | 4 | 185 | 46 | DM 931 | 233 |
| 1993 | 2 | 130 | 65 | DM 539 | 269 |
| 1994 | 5 | 176 | 35 | DM 963 | 193 |
| 1995 | 4 | 525 | 131 | DM 2.482 | 620 |
| 1996 | 5 | 585 | 117 | DM 2.596 | 519 |
| 1997 | 5 | 456 | 91 | DM 2.734 | 547 |
| 1998 | 6 | 580 | 96 | DM 3.518 | 586 |
| 1999 | 7 | 779 | 111 | DM 5.486 | 784 |
| 2000 | 8 | 1.345 | 169 | DM 8.484 | 1.060 |
| 2001 | 15 | 2.351 | 156 | DM 16.118 | 1.075 |
| 2002 | 16 | 2.438 | 152 | € 11.288 | 706 |
| 2003 | 17 | 3.073 | 180 | € 12.339 | 726 |
| 2004 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zum Seitenanfang |